XV. SUMMER HANDBALL CUP 2015 KOŠICE | |||||
21.6.2015, NEDEĽA / vasárnap > MULTIHALA/ HÁDZANÁRSKA HALA KOŠICE | |||||
č.zápasu/ mecs sz. | čas/ time | kategória | rozpis zápasov / mecs sorsolása | výsledok/ végeredmény | polčas/ félidó |
41 | 8:15 | 2000 | Debreceni SC-SI - FHT Košice DOR | 15:9 | 8:3 |
42 | 8:55 | 2004 | Debreceni SC-SI - HC Bardejov | 25:18 | 15:11 |
43 | 8:55 | 2004 | Bemaco Prešov A - Dibrova | 2:4 | 1:0 |
44 | 9:30 | 2004 | Bemaco Prešov B - HC Bardejov | 1:25 | 1:13 |
45 | 9:30 | 2004 | FHT Košice - Debreceni SC-SI | 18:30 | 10:16 |
46 | 10:10 | 2004 | Dibrova - Bemaco Prešov B | 22:2 | 13:0 |
47 | 10:10 | 2004 | Debreceni SC-SI - Bemaco Prešov A | 39:10 | 20:4 |
48 | 10:45 | 2004 | HC Bardejov - FHT Košice | 21:13 | 12:6 |
49 | 11:20 | 2000 | semifinále 2.- 3. Debreceni SC-SI-KC Hajdúnánás | 17:10 | 10:5 |
50 | 12:00 | 2000 | semifinále 1.- 4. HK Duslo Šaľa-FHT Košice | 27:10 | 12:2 |
51 | 13:20 | 2000 | o 1.miesto Debreceni SC-SI-HK Slovan Duslo Šaľa | 16:15 | 9:8 |
52 | 14:10 | 2000 | o 3.miesto FHT Košice-KK Thermál Hajdúnánás | 11:16 | 4:7 |
53 | 14:50 | 2002 | o 3.miesto FHT Košice-Bemaco Prešov A | 4:5 | 2:2 |
54 | 15:30 | 2002 | o 1.miesto Debreceni SC-SI-Dibrova Tecsói SI | 22:5 | 10:2 |
16:30 | Vyhlásenie výsledkov/ eredmény hirdetés | ||||
17:00 | STOP | ||||
aktualizované 21.6.2015 |